Lento y costoso
Un operador tarda entre 20 y 40 segundos por documento. A escala de miles de documentos diarios, el costo operativo es significativo.
Transformación de documentos bancarios no estructurados (DNI, recibos, estados de cuenta, contratos) en datos estructurados y validados mediante un pipeline OCR + LLM de producción.
* Cifras referenciales del caso de estudio (~). Los valores exactos dependen del entorno, calidad del documento y configuración del modelo.
Las operaciones bancarias que dependen de la digitación manual de documentos generan cuellos de botella operativos, errores de compliance y costos crecientes. El crecimiento en volumen de documentos no puede resolverse solo contratando más personal.
Un operador tarda entre 20 y 40 segundos por documento. A escala de miles de documentos diarios, el costo operativo es significativo.
Las tasas de error en digitación manual superan el 3–5%. En datos financieros, un campo incorrecto puede tener consecuencias legales y regulatorias.
El proceso manual dificulta el audit trail exigido por reguladores. Reconstruir el origen de un dato requiere revisar registros físicos o correos.
| Dimensión | Proceso Manual | Pipeline Automatizado |
|---|---|---|
| Tiempo por documento | ~20–40 segundos | ~1–3 segundos |
| Tasa de error | 3–5% (digitación) | ~1–2% (con validación) |
| Trazabilidad | Parcial (registro manual) | Completa (audit trail automático) |
| Escalabilidad | Lineal con headcount | Horizontal, sin límite práctico |
| Disponibilidad | Horario laboral | 24/7 |
| Costo marginal | Alto (por documento) | Bajo (compute cost) |
Selecciona una etapa o usa "Reproducir" para ver la transformación completa de un documento bancario ficticio a través del pipeline de extracción inteligente.
Documento ficticio — solo ilustrativo
El documento llega al sistema a través de una API REST o un bucket S3. Se registra en la cola de procesamiento con un document_id único y metadatos de origen.
Texto extraído por OCR — valores resaltados
El motor OCR (AWS Textract en producción, Tesseract como fallback local) convierte el documento en texto crudo con coordenadas de cada token.
El texto OCR se envía al LLM con un JSON Schema estricto. El modelo extrae campos semánticos con sus valores y un confidence_score por campo.
El motor de reglas verifica cada campo contra un conjunto de restricciones: formatos, rangos, coherencia entre campos. Los casos de baja confianza van a revisión humana.
"31/03/24" → normalizado: "2024-03-31"
El documento procesado se almacena como JSON estructurado. Se emite un evento hacia los sistemas downstream (core bancario, CRM) con audit trail completo.
Cada tipo de documento presenta desafíos únicos de extracción. El pipeline adapta la estrategia de prompting y las reglas de validación según la categoría.
| Campo | Ejemplo | Confianza típica |
|---|---|---|
| Apellidos y nombres | PÉREZ GARCÍA, JUAN | ~98% |
| Número de DNI | 12345678 | ~99% |
| Fecha de nacimiento | 1985-07-22 | ~97% |
| Fecha de vencimiento | 2029-07-22 | ~96% |
| Sexo | M | ~99% |
| Código MRZ | P| ~91% | |
| Campo | Ejemplo | Confianza típica |
|---|---|---|
| Razón social / proveedor | Empresa Eléctrica SAC | ~96% |
| Número de recibo | REC-2024-00891 | ~97% |
| Período de consumo | Marzo 2024 | ~93% |
| Monto a pagar | S/ 145.80 | ~98% |
| Fecha de vencimiento | 2024-04-15 | ~95% |
| N° medidor / suministro | 10293847 | ~92% |
| Campo | Ejemplo | Confianza típica |
|---|---|---|
| Titular de la cuenta | Juan Pérez García | ~98% |
| Número de cuenta | 0012-3456-78 | ~97% |
| Período del estado | 2024-03-01 / 2024-03-31 | ~93% |
| Saldo inicial / final | S/ 2.000 / S/ 3.885 | ~96% |
| Listado de movimientos | [array de transacciones] | ~91% |
| Tipo de cuenta | Cuenta Corriente | ~97% |
| Campo | Ejemplo | Confianza típica |
|---|---|---|
| Partes contratantes | Banco Ejemplo / Juan Pérez | ~97% |
| Tipo de producto | Préstamo personal | ~95% |
| Monto del crédito | S/ 20.000,00 | ~96% |
| Tasa de interés (TEA) | 18.5% | ~93% |
| Fecha de inicio / vencimiento | 2024-04-01 / 2027-04-01 | ~94% |
| Firma y sello | Detectado (no extraído) | ~88% |
Cifras referenciales del caso de estudio (~). Resultados obtenidos sobre un conjunto de documentos de prueba en condiciones controladas.
| Tipo de documento | Precisión (~) |
|---|---|
| DNI | 96% |
| Recibo de servicios | 94% |
| Estado de cuenta | 93% |
| Contrato | 95% |
| Tipo | Manual (~s) | Automatizado (~s) |
|---|---|---|
| DNI | 20 | 1.5 |
| Recibo | 28 | 2.0 |
| Estado de cuenta | 40 | 3.2 |
| Contrato | 90 | 6.0 |
| Origen del error | Proporción (~) |
|---|---|
| OCR (baja calidad de imagen) | 45% |
| LLM (ambigüedad semántica) | 30% |
| Validación (regla no cubierta) | 15% |
| Otros (formato no soportado) | 10% |
Cada decisión de arquitectura implica un tradeoff explícito. Aquí se documentan las más relevantes del pipeline.
AWS Textract para producción (soporte nativo de tablas y formularios). Tesseract como fallback local para desarrollo y entornos sin conectividad AWS.
Se usan modelos con soporte de structured outputs (constrained decoding via JSON Schema). El schema define tipos, formatos y campos opcionales. Elimina el post-procesamiento frágil con regex.
Documentos con confidence_score < 0.80 se enrutan a una cola de revisión manual. La intervención humana retroalimenta el sistema de reglas.
Los datos personales (DNI, nombre, cuenta) se enmascaran en logs y trazas. Los documentos originales no se retienen en el pipeline más del tiempo de procesamiento. Cumplimiento GDPR/SBS.
Selecciona un componente para ver su descripción, responsabilidades y decisiones de diseño.